| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | AMB |
| Certificação: | TUV.ETL.DLC.LM79.SAA.PSE.CE.ROHS |
| Número do modelo: | AMB-NFL-600W |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pcs/carton, 915*285*315mm |
| Tempo de entrega: | 3-15days |
| Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000PCS/mês. |
| Fluxo: | 78000-84000lumen | eficiência da luz de inundação do diodo emissor de luz 100W: | 115-120lumen/w |
|---|---|---|---|
| Dissipador de calor: | Material endothermic de cobre puro | Taxa de IP: | IP65 |
| Temperatura de Cor: | 3000k.4000k.5500k.6500k | índice de restituição de cores: | RA75-RA90 |
| Ângulo ajustável: | 60degree, 120degree, 150degree | ||
| Realçar: | ampolas outdooled de inundação,High Power Led Floodlight |
||
luz de inundação do diodo emissor de luz 600w para o campo de esporte, estádio, iluminação do Gym
Descrição:
Aplicação:
Túnel, armazém, garagem, oficina, parque de estacionamento, passagem, outros espaços abertos
Características:
1. Fonte luminosa: Bridgelux BXCD4545 130-140lm/w
2. Fonte de alimentação: Motorista de Meanwell HLG
3. Ângulo de feixe: lente 60/90/120deg
4. Luz de 30M à melhor utilização do projeto 50M.This no estádio ou no gym grande
5. Sistema de refrigeração puro de Copper+Aluminum
6. A esperança de vida é 80.000 horas. (uso médio 12 horas pelo dia, 7 dias por semana)
7. Ambiente de trabalho: - 30 a 50 graus.
8. CRI: 80-90
9. Escureça.: 1-10V dimmerable
10. Impressão de laser para fazer o customer'logo
Especificação de produto:
| Parâmetro | Descrição |
| Poder | 600W |
| Tensão de entrada | AC90-305V 50/60Hz |
| Eficiência clara | 100-110LM/W |
| Consumo de potência | AC100V/60Hz, PF>0.97 AC220V/50Hz, PF>0.95 |
| Distorção de harmónico total | <12> |
| Fluxo | 60, 000 - 66,000LM |
| Vida do diodo emissor de luz | 80000H |
| Temperatura da operação | -30℃~+50℃ |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz do poder superior |
| Lente óptica | Lens1 óptico de vidro |
| Projeto óptico | Batwing especial e testes padrões claros assimétricos |
| Cor do feixe | 5500K típico |
| Índice de rendição de cor | 80 típicos |
| Peso | 13.5kg com unidade da fonte de alimentação |
| Avaliação do IP | IP 65 |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+70℃ |
| Embalagem | 2pcs em uma caixa |
| Entrega | 7 dias para a amostra |
Mostra do produto:
![]()
![]()