| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | AMB |
| Certificação: | CE, FCC, RoHS, UL |
| Número do modelo: | AMB-3 L 150W |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1PCS / box |
| Tempo de entrega: | 3-15days depois podemos confirmar seu pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T ou western union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCes / mês |
| Realçar: | LED de iluminação elevada da baía,levou altas luzes Baía |
||
|---|---|---|---|
150W C.C. de iluminação industrial 32v - 36V 6500k conduziu as luzes de Highbay (50/60 hertz)
Descrição rápida:
Porque escolha a lâmpada highbay do diodo emissor de luz de AMB
1. De alta qualidade. Nossa garantia é 5years, muito mais longo do que os outros fornecedores.
2. Microplaquetas do diodo emissor de luz. Nós usamos a microplaqueta do diodo emissor de luz de Epistar, 60mil
3. Sistema patenteado do dissipador de calor, que pode resolver o problema 100% do calor.
4. Longa história. Nós começamos nossa fábrica 4years há. Nós temos possuir a equipe de perito que pode OEM para você.
5. Nossos mercados. Nós temos grandes mercados em Canadá, em EUA, em UE e em Nova Zelândia.
| Modelo não. | AMB-IL-150w |
| Equivalente | lâmpada de alta pressão do sódio 300W |
| Fonte luminosa do diodo emissor de luz | diodo emissor de luz de 2*50wEpistar 60ml |
| Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 100 lm/w |
| Poder total da lâmpada | 150W |
| Eficiência de poder | > 90% |
| Fluxo luminoso avaliado da lâmpada | > 16500lm |
| Eficiência luminosa avaliado da lâmpada | > 100lm/W |
| Índice de rendição de cor (CRI) | Ra>85 |
| Cor Temperature1 | Branco fresco: 5000-6500K |
| Cor Temperature2 | Branco puro: 4000-5000K |
| Cor Temperature3 | Branco morno: 2700-3500K |
| Ângulo de feixe | 60 graus ou 120 graus |
| Teste padrão da distribuição clara/feixe | Feixe redondo |
| Tensão de entrada | C.A. 85-265V; C.C. 30-36V |
| FrequencyRange | 50/60HZ |
| Fator de poder (PF) | > 0,95 |
| Distorção de harmónico total (THD) | < 15=""> |
| Temperatura de armazenamento | -40--+80 |
| Ambiente de trabalho | -40--+50; 10%-95%RH |
| Temperatura de junção (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
| Material claro do corpo e do abajur | Liga de alumínio e vidro temperado |
| Vida de trabalho | > 60,000hrs |
| Avaliação do IP | IP66 |
![]()