Lugar de origem: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | AMB |
Certificação: | CE/ ETL/ SAA ect. |
Número do modelo: | AMB-HBG-150W |
Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 2pcs/carton |
Tempo de entrega: | 3 dias para amostras, 7 ~ 15days para grande quantidade |
Termos de pagamento: | TT, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000Pcs por mês |
Realçar: | LED de iluminação elevada da baía,levou altas luzes Baía |
---|
150w 110v, 220v Ip65 conduziu a ampola de Highbay com certificado do TUV
Descrição rápida:
Descrições:
1. Certificado: UL., ETL, SAA, PSE, CE, RoHS, FCC
2. Modelo de Meanwell HBG com 5 anos waranty e microplaqueta de Bridgelux com 7 anos de garantia
3. Menor no peso e mais bonito para fora na aparência
4. Com os fios de aço da segurança para assegurar a segurança
5. Eficiência da luz de Highe: um watt de 110 lúmens
6. Alto CRI > 78
Por que escolha nossa luz alta conduzida AMB da baía?
1. Motorista alto do fator do efficency e de poder, motorista de Taiwan Meanwell HLG.
2. O brilho alto conduziu a microplaqueta alta da baía, a microplaqueta original de 60mil Bridgelux, que é 5 anos de tempo da garantia.
3. Patenteie o sistema de refrigeração de cobre, este projeto ideal da dissipação de calor resolvem o problema 100% do calor.
4. O tempo longo, mais do que 5000hrs, nossa temperatura de trabalho conduzida da baía alta é somente 48degree (testado na oficina 34degree).
Aplicação:
É aplicável à grande fábrica e a oficina, o escritório, o depósito, o grande superstore, o supermercado, as lojas de especialidade, o mercado por atacado e outros lugares exigem a iluminação do poder superior.
especificações altas da baía do diodo emissor de luz 150W:
Modelo não. | AMB-3L-150w |
Equivalente | lâmpada de alta pressão do sódio 500W |
Fonte luminosa do diodo emissor de luz | 3 diodo emissor de luz do × 40W Bridgelux 45mil |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 130 lm/w |
Poder total da lâmpada | 150W |
Eficiência de poder | > 95% |
Fluxo luminoso avaliado da lâmpada | > 14, 000lm |
Eficiência luminosa avaliado da lâmpada | > 100lm/W |
Índice de rendição de cor (CRI) | Ra> 75 |
Temperatura de cor (temperatura de cor) | Branco fresco: 6000-6500K |
Branco puro: 5000-5500K | |
Branco morno: 2700-3200K | |
Ângulo de feixe | 60 graus ou 120 graus ou 150 graus |
Teste padrão da distribuição clara/feixe | Feixe redondo |
Tensão de entrada | C.A. 85 - 305V; |
FrequencyRange | 50/60HZ |
Fator de poder (PF) | > 0,95 |
Distorção de harmónico total (THD) | < 15=""> |
Temperatura de armazenamento | -40--+80 |
Ambiente de trabalho | -40--+50; 10%-95%RH |
Temperatura de junção (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
Material claro do corpo e do abajur | Liga de alumínio, tampa do PC |
Vida de trabalho | > 50, 000hrs |
Avaliação do IP |
IP65 |
Nossa escala
80Wconduziram aluzalta dabaía, aluzaltaconduzida100W dabaía, aluzaltaconduzida150W dabaía, aluzaltaconduzida180W dabaía, abaíaaltaconduzida200W, aluzaltaconduzida250W dabaía, luzaltaconduzida300W dabaía.