Lugar de origem: | Shenzhen |
---|---|
Marca: | AMB |
Certificação: | CE/FCC/RoHS/UL |
Número do modelo: | AMB-3 L-250w |
Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | 1psc/caixa |
Tempo de entrega: | 7 ~ 15days depois de receber o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, TT, Paypal, D/P, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50000PCS/MONTH |
Realçar: | Baía de alta led acende,levou altas luzes Baía |
---|
250W 110v, diodo emissor de luz Highbay da microplaqueta de 230v Bridgelux 60mil ilumina-se (6000K - 6500K)
Descrição rápida:
Modelo não. | AMB-IL-250w |
Equivalente | lâmpada de alta pressão do sódio 500W |
Fonte luminosa do diodo emissor de luz | 3 diodo emissor de luz do × 80W Bridgelux 60mil |
Eficiência luminosa do diodo emissor de luz | 130 lm/w |
Poder total da lâmpada | 250W |
Eficiência de poder | > 95% |
Fluxo luminoso avaliado da lâmpada | > 22, 000lm |
Eficiência luminosa avaliado da lâmpada | > 110lm/W |
Índice de rendição de cor (CRI) | Ra> 75 |
Temperatura de cor (temperatura de cor) | Branco fresco: 6000-6500K |
Branco puro: 5000-5500K | |
Branco morno: 2700-3200K | |
Ângulo de feixe | 60 graus ou 120 graus ou 150 graus |
Teste padrão da distribuição clara/feixe | Feixe redondo |
Tensão de entrada | C.A. 95-265V; C.C. 30-36V |
FrequencyRange | 50/60HZ |
Fator de poder (PF) | > 0,95 |
Distorção de harmónico total (THD) | < 15=""> |
Temperatura de armazenamento | -40--+80 |
Ambiente de trabalho | -40--+50; 10%-95%RH |
Temperatura de junção (Tj) | 60 ± 10% (ta=25) |
Material claro do corpo e do abajur | Vidro da liga de alumínio e do AL |
Vida de trabalho | > 80, 000hrs |
Avaliação do IP | IP65 |
Mais detalhe: