| Lugar de origem: | Shenzhen |
|---|---|
| Marca: | AMB |
| Certificação: | CE, FCC, RoHS, TUV, ETL, GMC, ETL |
| Número do modelo: | AMB-FL80W |
| Quantidade de ordem mínima: | 2PCS |
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | 2pcs/ctn |
| Tempo de entrega: | 7 ~ 15days depois de receber o pagamento |
| Termos de pagamento: | TT, Western Union, l/C |
| Habilidade da fonte: | mês 5000per |
| Realçar: | Ao ar livre Led Flood lâmpadas,levou lâmpada holofote |
||
|---|---|---|---|
80W 110v, 220v, 240v Waterproof ampolas eficientes de inundação da energia do diodo emissor de luz, projectores
1. Tensão de entrada: AC90-305V
2. Ângulo de visão: 120 graus
3. Cor: Branco branco/frio puro branco morno
4. Fluxo luminoso: 3865Lm (branco morno) lm4069 (branco puro) 3906m (branco fresco)
5. Material: Alumínio
| Parâmetro | Descrição |
| Poder | 80W |
| Tensão de entrada | AC85~305V 50/60Hz |
| Eficiência clara | > 95LM/W |
| Consumo de potência | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Índice total do harmónico | > 20% |
| Fluxo | 8400LM |
| Vida do diodo emissor de luz | > 50000H |
| Temperatura da operação | -30deg. ~+50deg. |
| Fonte luminosa | Diodo emissor de luz do poder superior |
| Lente óptica | Lente óptica de vidro |
| Projeto óptico | Batwing especial e testes padrões claros assimétricos |
| Cor do feixe | 5500K típico |
| Índice de rendição de cor | 70 típicos |
| Peso | 11.9kg com unidade da fonte de alimentação |
| Avaliação do IP | IP 65 para a fonte clara do motor & da alimentação |
| Eficácia do poder | > 88% |
| Consumo de potência | AC100V/60Hz, PF> 0,97 AC220V/50Hz, PF> 0,95 |
| Temperatura corporal aperfeiçoada | 55deg. |
| Temperatura aperfeiçoada | -20deg~+45deg |
| Temperatura de armazenamento | -40deg~+70deg |
Detalhes do produto:
Advatages: